Kampioenschapsclubmatch 2007
Op zondag 20 mei heeft de Kampioenschapsclubmatch plaats gevonden op het "vertrouwde" terrein van KC Pampus te Almere.
Hieronder ziet u de officiële uitslagen. Meer foto's van deze dag zijn te bekijken en te bestellen op de website van Joost Duppen.
Titel: |
Nummer: |
Stamboomnaam: |
Eigenaar: |
|---|---|---|---|
Beste Reu: | 89 | Kamp.Wagging Tails Rolf Muntz Lux.Kamp.,BW06, W'06 | M.W.H.Voorneveld-Smorenburg |
Reserve Beste Reu: | 37 | Brave Heart Of The Brightly Dunes | T.J.A.C. Schwencke/E.Boermans |
Beste Teef, BOB, CW'07: | 195 | Velvet Hunters Brand New Day | L.J.J.Doeve |
Reserve Beste Teef: | 219 | Kamp.Starworkers Dressed In Black | S.Winter |
Beste Pup: | 115 | Cloud Dancers Pure Passion | D.Devriendt |
Beste Baby: | 122 | Blof From Destinys Child | M.Spaen-van Slagmaat |
Eerste in de Koppelklas: | R.M. Roelofs-van Broekhoven met Int.Kamp. Flat Castles Fleur de La Passion Trialer en Kamp. Beau Bienfait from Olymphus Sparta Lux.Kamp.,Ned Vet.Kamp.,W00 | ||
Eerste in de Fokkerijklas: | E. Zantinge met Black-Toska van de Boskamp Hoeve, Maike van de Boskamp Hoeve, Jette van de Boskamp Hoeve en Ballou van de Boskamp Hoeve | ||

Foto's Joost Duppen
Alle overige uitslagen kunt u hieronder vinden:
Open klasse Reuen | 1 | Misty Skywalker Highland Park |
U4 | G: 2004-05-10 | |
V: Allianties Benevolence Jimber | ||
M: Glynns Mistral Highland Park | ||
F: J.N.v.d.Woerd-Kuipers | ||
E: M.Decoo | ||
Open klasse Reuen | 2 | Roughcovers Copper Coriander |
ZG | G: 2004-03-25 | |
V: Roughcovers Black Jack | ||
M: Yarowl Yigges Yamaica | ||
F: J.H.de Zanger | ||
E: M.J.L.Feitz | ||
Open klasse Reuen | 3 | Lowlands Black Energy Fire Zapper |
ZG | G: 2005-01-29 | |
V: Starworkers Dancer in the Dark | ||
M: Lowlands Black Energy Fin Faith-Lin | ||
F: W.Z.Firet | ||
E: L.Oosterlee | ||
Open klasse Reuen | 4 | Grouse Steps Jazz Full Passion |
U | G: 2004-05-31 | |
V: Int.Kamp.Flat Castles Fleur de la Passion Lux.Kamp.Trialer | ||
M: Kamp.Braemist Galway Lad | ||
F: A.R.M.Roelofs-van Broekhoven | ||
E: H.van Winden | ||
Open klasse Reuen | 5 | Quiet Woods Quasar Hadar |
ZG | G: 1999-09-21 | |
V: Gayplume Gamesmaster | ||
M: Quiet Woods Juno Serius | ||
F: N.H.Wessel | ||
E: A.A.J.Jansen-Stals | ||
Open klasse Reuen | 6 | Swallowsflight Dashing Decision |
U | G: 2005-05-12 | |
V: Multi Kamp.Steelriver Could It Be Magic CW06 | ||
M: Swallowsflight Mercury Mandy | ||
F: L.J.H.M.Galdermans | ||
E: M.Reys-Benavente Roelofs; mede eig.L.Galdermans | ||
Open klasse Reuen | 7 | Roughcovers Copper Cajun |
G | G: 2004-03-25 | |
V: Roughcovers Black Jack | ||
M: Yarowl Yigges Yamaica | ||
F: J.H.de Zanger | ||
E: A.T.J.Wubben | ||
Open klasse Reuen | 8 | Cannimore Kiftsgate |
U | G: 2002-10-09 | |
V: Dunctonwood Mr.Softee for Keepersend | ||
M: Rambling Rose of Cannimore | ||
F: M.Anderson | ||
E: J.Wiersma/E.Boermans | ||
Open klasse Reuen | 9 | Brave Bikkel of the Brightly Dunes |
Abs | G: 2003-10-29 | |
V: Kamp.Steeplehouse Crackerjack W04 | ||
M: Absolutely Black van de Princehaven | ||
F: C.E.van Dien-van Galen | ||
E: P.J.A. Visser | ||
Open klasse Reuen | 10 | Fatal Attraction From Kespablu |
ZG | G: 2004-05-27 | |
V: Kamp.Flat Castles Olympic Torch CW'05 | ||
M: Blunders Blitzer From Kespablu | ||
F: S.G.van der Linden | ||
E: E.van den Broek-Den Boer | ||
Open klasse Reuen | 11 | Quills Storm In My Heart |
G | G: 2004-04-20 | |
V: Flat Gardens Magnus VII | ||
M: Quills Hearts Delight | ||
F: B.Backström | ||
E: D.Pouwels | ||
Open klasse Reuen | 12 | Fairy Firwoods Tango´s Timon |
U | G: 2004-10-18 | |
V: Multi Kamp.Serilde Qualcosadatenere | ||
M: Fairy Firwoods Takes Two To Tango | ||
F: J.E.van Gent | ||
E: H.van Loon/Verharen | ||
Open klasse Reuen | 13 | Quiet Woods Yule Blitzen |
ZG | G: 2001-12-26 | |
V: Quiet Woods Quasar Hadar | ||
M: Quiet Woods True Color Maroon | ||
F: N.H.Wessel | ||
E: A.A.J.Jansen-Stals | ||
Open klasse Reuen | 14 | Roughcovers Black Jack |
ZG | G: 2001-04-03 | |
V: Yarowl Yaunty Yarrow Yarn | ||
M: Camwood Rise and Shine | ||
F: J.H.de Zanger | ||
E: M.Wapenaar | ||
Open klasse Reuen | 15 | Swallowsflight Coal Zirko Tom |
ZG | G: 2005-01-16 | |
V: Multi Kamp.Serilde Qualcosadatenere | ||
M: Swallowsflight Age of Aquarius | ||
F: L.J.H.M.Galdermans | ||
E: B.de Boer | ||
Open klasse Reuen | 16 | Beam Me Up Ytwok Yesse |
ZG | G: 2000-06-20 | |
V: Multi Kamp.Just Wrennelsson de la Fontaine de Bersee | ||
M: Yarowl Yeasty Yarl | ||
F: C.E.Bongers | ||
E: C.C.Huisman | ||
Open klasse Reuen | 17 | Arleens Fast Lexus Highland Park |
U | G: 2004-05-14 | |
V: Timberland´s Humber | ||
M: Glynns Arleen Highland Park | ||
F: J.N.van der Woerd/Kuipers | ||
E: H.H.E.Schönhage | ||
Open klasse Reuen | 18 | Viewpoints Urwood Mitchel |
ZG | G: 2005-05-09 | |
V: Famous Grouse van de Geasten | ||
M: Viewpoints Jündize | ||
F: J.F.Minnema-Vrolijk | ||
E: E.H.Peek-Bots | ||
Open klasse Reuen | 19 | Wagging Tails Play Away Please |
U3 | G: 2003-11-02 | |
V: Heilurihännän Knight Of Style | ||
M: Wagging Tails Pinhigh | ||
F: S.Rathenau | ||
E: M.W.H.Voorneveld-Smorenburg | ||
Open klasse Reuen | 20 | Balto van de Boskamp Hoeve |
Abs | G: 2000-10-18 | |
V: Jaskar Glenmuir Water | ||
M: Black Lady van de Boskamp Hoeve | ||
F: E.A.Zantinge | ||
E: M.Veen | ||
Open klasse Reuen | 21 | OFlanagan Första Fiolen |
U | G: 2004-09-01 | |
V: Almanza Urgent Message to Stormy Zweeds Kamp. | ||
M: Kamp.OFlanagan Det Liggen I Släkten | ||
F: L.Hägglund | ||
E: S.Winter | ||
Open klasse Reuen | 22 | Nemo |
U | G: 2001-08-13 | |
V: Black Orchid of Priors | ||
M: Belsud Windflower | ||
F: Eigenaar | ||
E: H.C.A.Minnema | ||
Open klasse Reuen | 23 | OFlanagan Kaffekask, Ned.J.Kamp.'06 |
U2 | G: 2005-05-19 | |
V: Black Micas Technical Knockout Zweeds Kamp. | ||
M: Quills Seventh Heaven | ||
F: L.Hägglund | ||
E: S.Winter | ||
Open klasse Reuen | 24 | Symphony of Wind Born to be Banjer |
G | G: 2003-09-27 | |
V: Multi Kamp.Serilde Qualcosadatenere | ||
M: Sempiternal Black Symphony of Wind | ||
F: A.Duhen | ||
E: J.Horst-Wouters | ||
Open klasse Reuen | 25 | Lowlands Black Energy Noël Laszlo |
U | G: 2002-12-23 | |
V: Swallowsflight Raven Lion Lad | ||
M: Lowlands Black Energy My Way Sterne | ||
F: W.Z.Firet | ||
E: M.Noordzij | ||
Open klasse Reuen | 26 | Mandara Wishmaster |
Abs | G: 2003-09-26 | |
V: Sh.Ch.Benvellyn Excalibur | ||
M: Mandara Par Excellence | ||
F: G.F.Jeffries | ||
E: W.Mesker | ||
Open klasse Reuen | 27 | Angico Mystic Myrhdin |
G | G: 2003-06-21 | |
V: Cleovine Tressillion | ||
M: Angico Black Baroness | ||
F: A.Cooke | ||
E: H.J.H.Derksen | ||
Open klasse Reuen | 28 | Fairy Firwoods Dixieland Daley |
ZG | G: 2004-10-18 | |
V: Multi Kamp.Serilde Qualcosadatenere | ||
M: Fairy Firwoods Takes Two To Tango | ||
F: J.E.van Gent | ||
E: M.J.Dijk-Kersting | ||
Open klasse Reuen | 29 | Starworkers Dancer In The Dark |
U | G: 2002-11-22 | |
V: Almanza Im On Fire Zweeds Kamp. | ||
M: Kamp.Moonstruck Jelly Baby | ||
F: H.Nielsen | ||
E: S.Winter | ||
Open klasse Reuen | 30 | Emkristinas Convivencia |
U | G: 2003-10-29 | |
V: Brightstart Noddy | ||
M: Emkristinas Aqua-Spiller | ||
F: T.Kisonen | ||
E: J.H.de zanger | ||
Open klasse Reuen | 31 | Symphony of Wind Black Boraya |
G | G: 2003-09-27 | |
V: Multi Kamp.Serilde Qualcosadatenere | ||
M: Symphony Of Wind Sempiternal Black | ||
F: A.Duhen | ||
E: R.H.J.Doeleman | ||
Open klasse Reuen | 32 | Grouse Steps Cajun Like Passion, Lux JK. |
U | G: 2004-05-31 | |
V: Kamp.Braemist Galway Lad | ||
M: Int.Kamp.Flat Castles Fleur de la Passion Lux.Kamp.Trialer | ||
F: A.Roelofs van Broekhoven | ||
E: J.Scholl | ||
Open klasse Reuen | 33 | Ollie |
G | G: 2001-09-09 | |
V: Swallowsflight Rainbow Warrior | ||
M: Purdy | ||
F: A.J.H.Hagelaar | ||
E: J.Oudemans | ||
Open klasse Reuen | 34 | Quiet Woods Utwo Borre Bono |
ZG | G: 2003-07-19 | |
V: OFlanagan Much Ado About Nothing | ||
M: Quiet Woods Quasar Sagitta | ||
F: H.H.Wessel | ||
E: J.C.Stadhouder | ||
Open klasse Reuen | 35 | Cloud Dancers Irresistible Ian, G&G I |
U | G: 2002-02-20 | |
V: Timberland´s Humber | ||
M: Trioaks Trickle | ||
F: R.van de Horst | ||
E: L.van de Zwart/A.Huisman | ||
Open klasse Reuen | 36 | Swallowsflight Coal Timo Flint |
G | G: 2004-07-05 | |
V: Multi Kamp.Serilde Velenocelestiale W03,CW'04 | ||
M: Swallowsflight Prime Pepsi Pepper | ||
F: L.H.J.M.Galdermans | ||
E: M.D.Hendriks | ||
Open klasse Reuen | 37 | Brave Heart Of The Brightly Dunes |
U1 | G: 2003-10-29 | |
V: Kamp.Steeplehouse Crackerjack W04 | ||
M: Absolutely Black van de Princehaven | ||
F: M.van Dien-van Galen | ||
E: T.J.A.C. Schwencke/E.Boermans | ||
Open klasse Reuen | 38 | Highyard Dreams Bailey's |
ZG | G: 2003-05-09 | |
V: Kamp.Quills Black Peter Pike | ||
M: Highyard Be Wrennel Amber Sher | ||
F: J.P.Hoogerwerf | ||
E: Nancy van de Bree | ||
Jeugd klasse Reuen | 39 | Roughcovers Dansk Dagger |
G | G: 2006-07-06 | |
V: Fageltorps Jocke Orrtupp | ||
M: Yarowl Yigges Yamaica | ||
F: J.H.de Zanger | ||
E: E.Hissink | ||
Jeugd klasse Reuen | 40 | Dieks uit de Zwarte Polder |
U3 | G: 2006-06-21 | |
V: Sh Ch Withybed Blue Jeans | ||
M: Jinne uit de Zwarte Polder | ||
F: S.Brand | ||
E: S.Brand | ||
Jeugd klasse Reuen | 41 | Misty Dolan Highland Park |
G | G: 2006-05-08 | |
V: Quiet Woods Quasar Hadar | ||
M: Glynns Mistral Highland Park | ||
F: J.N.van der Woerd- Kuipers | ||
E: A.A.G.O.van der Hart | ||
Jeugd klasse Reuen | 42 | Condor From The Flatlands |
G | G: 2006-04-25 | |
V: Kamp.Beauty Nights Powerful | ||
M: Brown Bjelka From The Flatlands | ||
F: H.H.T. van der Steen | ||
E: T.Weidijk-Kamping | ||
Jeugd klasse Reuen | 43 | Swallowsflight Jetblack Hitam |
G | G: 2005-11-12 | |
V: Roughcovers Mountaineer | ||
M: Swallowsflight Que Serra Serra Quiqi | ||
F: L.J.H.M.Galdermans | ||
E: P.M.Bouwers | ||
Jeugd klasse Reuen | 44 | Swallowsflight Jetblack Mick Jack |
G | G: 2006-05-28 | |
V: Swallowsflight Rainbow Warrior | ||
M: Brookestone American Ginger Roots | ||
F: L.H.J.M.Galdermans | ||
E: A.Visser | ||
Jeugd klasse Reuen | 45 | Gleaming Flight from Jokys Home |
G | G: 2006-06-14 | |
V: Torwood Tickle Ted | ||
M: Charming Cailin From Jokys Home | ||
F: C.M.van de Hoef-de Vos | ||
E: H.Waaijenberg | ||
Jeugd klasse Reuen | 46 | Lowlands Black Energy Pure Boris |
G | G: 2006-06-17 | |
V: Kamp.Flat Castles Olympic Torch CW'05 | ||
M: Lowlands Black Energy Fin Faith-Lin | ||
F: W.Z.Firet-Dijkstra | ||
E: J.B.Beukers | ||
Jeugd klasse Reuen | 47 | Talloch Dawn Wicked Winter Glow |
G | G: 2005-12-31 | |
V: Cannimore Kiftsgate | ||
M: Quiet Woods True River-Dance Flair | ||
F: L.S.Winterkamp | ||
E: M.Koers | ||
Jeugd klasse Reuen | 48 | Gleaming Kay from Jokys Home |
G | G: 2006-06-14 | |
V: Torwood Tickle Ted | ||
M: Charming Cailin From Jokys Home | ||
F: C.M.van de Hoef-de Vos | ||
E: G.C.Gerritsen-Dolman | ||
Jeugd klasse Reuen | 49 | Chariots of Fire Nobles Delight |
ZG | G: 2006-08-02 | |
V: Multi Kamp.Steelriver Could it be Magic CW06 | ||
M: Highyard Dreams Parfait Amour | ||
F: A.Nobel | ||
E: B.Breukhoven | ||
Jeugd klasse Reuen | 50 | Roughcovers Top Gun |
ZG | G: 2006-01-01 | |
V: Roughcovers Cloud Dancing | ||
M: Roughcovers Mandy Manderin | ||
F: J.H.de Zanger | ||
E: M.van Putten Witvliet | ||




